KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
04 November 2024 Monday 674 8058 1578 2883
03 November 2024 Sunday 673 5208 4443 4514
02 November 2024 Saturday 672 2105 3078 1273
01 November 2024 Friday 671 6524 7944 3035
31 October 2024 Thursday 670 4610 2284 9233
30 October 2024 Wednesday 669 7816 6856 1503
29 October 2024 Tuesday 668 3426 7137 7916
28 October 2024 Monday 667 0739 2284 7021
27 October 2024 Sunday 666 1935 2204 9987
26 October 2024 Saturday 665 9377 5242 2210
25 October 2024 Friday 664 8051 8468 5636
24 October 2024 Thursday 663 5143 2535 9888
23 October 2024 Wednesday 662 6231 2908 5894
22 October 2024 Tuesday 661 2587 1166 7386
21 October 2024 Monday 660 9485 5467 8863
20 October 2024 Sunday 659 4619 8168 4873
WEST SUMATRA WEATHER