KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
22 December 2024 Sunday 722 9738 8178 8540
21 December 2024 Saturday 721 3068 5724 1009
20 December 2024 Friday 720 5183 6444 1905
19 December 2024 Thursday 719 6414 7721 5813
18 December 2024 Wednesday 718 1582 2279 1507
17 December 2024 Tuesday 717 4395 2629 4695
16 December 2024 Monday 716 8635 3091 1716
15 December 2024 Sunday 715 7956 7620 6428
14 December 2024 Saturday 714 9734 6818 5336
13 December 2024 Friday 713 3827 7469 2785
12 December 2024 Thursday 712 2699 7411 3968
11 December 2024 Wednesday 711 6285 6514 1776
10 December 2024 Tuesday 710 5076 3050 8741
09 December 2024 Monday 709 4192 8362 7260
08 December 2024 Sunday 708 1426 2297 6628
07 December 2024 Saturday 707 7568 2116 1897
WEST SUMATRA WEATHER