KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
19 February 2023 Sunday 50 0543 3212 6783
18 February 2023 Saturday 49 4538 4413 7416
17 February 2023 Friday 48 6115 8568 1891
16 February 2023 Thursday 47 4944 1104 1065
15 February 2023 Wednesday 46 5106 4281 9314
14 February 2023 Tuesday 45 1845 9870 2639
13 February 2023 Monday 44 4590 8268 8003
12 February 2023 Sunday 43 2049 2532 1109
11 February 2023 Saturday 42 2272 9115 0942
10 February 2023 Friday 41 5525 0334 2606
09 February 2023 Thursday 40 7820 9801 5393
08 February 2023 Wednesday 39 5549 9796 5182
07 February 2023 Tuesday 38 1990 3442 5873
06 February 2023 Monday 37 5972 6918 0485
05 February 2023 Sunday 36 7546 5802 8407
04 February 2023 Saturday 35 6749 6338 5353
WEST SUMATRA WEATHER