KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
07 March 2023 Tuesday 66 1365 6117 1223
06 March 2023 Monday 65 5409 0545 6423
05 March 2023 Sunday 64 7628 6935 0212
04 March 2023 Saturday 63 2833 7571 7439
03 March 2023 Friday 62 1194 1206 6610
02 March 2023 Thursday 61 6765 6641 2817
01 March 2023 Wednesday 60 2972 2874 1988
28 February 2023 Tuesday 59 8485 1167 9558
27 February 2023 Monday 58 9600 5446 2294
26 February 2023 Sunday 57 5465 1869 9895
25 February 2023 Saturday 56 2744 8013 5666
24 February 2023 Friday 55 3902 5660 4468
23 February 2023 Thursday 54 7884 2283 4502
22 February 2023 Wednesday 53 7205 7017 7665
21 February 2023 Tuesday 52 3243 2556 2979
20 February 2023 Monday 51 7664 4456 0503
WEST SUMATRA WEATHER