KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
23 March 2023 Thursday 82 0277 6081 5961
22 March 2023 Wednesday 81 4012 1918 3236
21 March 2023 Tuesday 80 8372 7351 1985
20 March 2023 Monday 79 6080 5002 6502
19 March 2023 Sunday 78 6756 4795 8574
18 March 2023 Saturday 77 0168 4958 0929
17 March 2023 Friday 76 0257 0053 1335
16 March 2023 Thursday 75 5129 6859 8621
15 March 2023 Wednesday 74 4857 9800 8065
14 March 2023 Tuesday 73 8277 1250 6120
13 March 2023 Monday 72 7147 3792 1899
12 March 2023 Sunday 71 4358 5933 9794
11 March 2023 Saturday 70 9782 9698 8241
10 March 2023 Friday 69 0310 5130 0072
09 March 2023 Thursday 68 0542 8449 2920
08 March 2023 Wednesday 67 5571 8910 0610
WEST SUMATRA WEATHER