KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
08 April 2023 Saturday 98 4530 1250 2458
07 April 2023 Friday 97 5335 1647 9265
06 April 2023 Thursday 96 8480 5640 4231
05 April 2023 Wednesday 95 6193 3514 2799
04 April 2023 Tuesday 94 4302 7203 7501
03 April 2023 Monday 93 9592 5512 0489
02 April 2023 Sunday 92 3631 6490 6702
01 April 2023 Saturday 91 0163 9288 8042
31 March 2023 Friday 90 4497 2299 6014
30 March 2023 Thursday 89 7763 3070 5050
29 March 2023 Wednesday 88 6248 8431 6245
28 March 2023 Tuesday 87 4265 8342 7525
27 March 2023 Monday 86 6735 2476 4867
26 March 2023 Sunday 85 2680 1696 0890
25 March 2023 Saturday 84 0991 1444 9493
24 March 2023 Friday 83 9391 7065 9744
WEST SUMATRA WEATHER