KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
11 June 2023 Sunday 162 7315 3644 2713
10 June 2023 Saturday 161 0602 1064 8593
09 June 2023 Friday 160 9369 5534 2171
08 June 2023 Thursday 159 8189 9029 7414
07 June 2023 Wednesday 158 4343 4584 0369
06 June 2023 Tuesday 157 4116 0050 2311
05 June 2023 Monday 156 2145 5961 0209
04 June 2023 Sunday 155 9512 8472 7220
03 June 2023 Saturday 154 2603 7959 6769
02 June 2023 Friday 153 0396 5839 0179
01 June 2023 Thursday 152 3829 6431 4310
31 May 2023 Wednesday 151 7022 5838 8285
30 May 2023 Tuesday 150 8360 3133 7434
29 May 2023 Monday 149 8036 6274 2541
28 May 2023 Sunday 148 9306 1843 2404
27 May 2023 Saturday 147 5044 6500 5398
WEST SUMATRA WEATHER