KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
23 January 2025 Thursday 754 7243 1006 5720
22 January 2025 Wednesday 753 4179 1593 7886
21 January 2025 Tuesday 752 0723 5117 9820
20 January 2025 Monday 751 2091 8788 4791
19 January 2025 Sunday 750 5431 3962 6729
18 January 2025 Saturday 749 2408 1252 9161
17 January 2025 Friday 748 6529 4217 1099
16 January 2025 Thursday 747 1065 3470 3764
15 January 2025 Wednesday 746 8617 6473 3254
14 January 2025 Tuesday 745 9721 3506 9388
13 January 2025 Monday 744 7309 3917 4431
12 January 2025 Sunday 743 0974 6708 7272
11 January 2025 Saturday 742 3145 6840 9421
10 January 2025 Friday 741 5823 8305 8429
09 January 2025 Thursday 740 4256 2809 9169
08 January 2025 Wednesday 739 1024 7793 4791
WEST SUMATRA WEATHER