KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
15 September 2023 Friday 258 9540 4021 5258
14 September 2023 Thursday 257 7471 5064 7604
13 September 2023 Wednesday 256 7817 0036 6023
12 September 2023 Tuesday 255 1819 9711 3781
11 September 2023 Monday 254 6478 8198 3087
10 September 2023 Sunday 253 2915 0789 9452
09 September 2023 Saturday 252 8234 1579 1168
08 September 2023 Friday 251 3960 1925 1437
07 September 2023 Thursday 250 3920 4422 1113
06 September 2023 Wednesday 249 1278 3366 9610
05 September 2023 Tuesday 248 5759 5367 3546
04 September 2023 Monday 247 4938 8574 0444
03 September 2023 Sunday 246 8526 7190 6771
02 September 2023 Saturday 245 4765 2130 6672
01 September 2023 Friday 244 5106 3592 6605
31 August 2023 Thursday 243 0207 5978 9457
WEST SUMATRA WEATHER