KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
04 December 2023 Monday 338 6174 3573 9772
03 December 2023 Sunday 337 2763 2912 5564
02 December 2023 Saturday 336 3098 2887 9209
01 December 2023 Friday 335 6786 3228 3924
30 November 2023 Thursday 334 3779 0019 0502
29 November 2023 Wednesday 333 1495 2010 3919
28 November 2023 Tuesday 332 6215 1446 7188
27 November 2023 Monday 331 7602 3554 1872
26 November 2023 Sunday 330 2789 5435 1537
25 November 2023 Saturday 329 9705 4468 9935
24 November 2023 Friday 328 7408 0606 1990
23 November 2023 Thursday 327 8007 3666 2677
22 November 2023 Wednesday 326 6561 7375 5155
21 November 2023 Tuesday 325 2462 6419 2223
20 November 2023 Monday 324 1370 0233 8103
19 November 2023 Sunday 323 2974 2309 4205
WEST SUMATRA WEATHER