KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
09 February 2025 Sunday 770 8089 6581 4204
08 February 2025 Saturday 769 3306 2177 4199
07 February 2025 Friday 768 1503 6343 9857
06 February 2025 Thursday 767 6447 7062 4473
05 February 2025 Wednesday 766 3896 4716 5738
04 February 2025 Tuesday 765 6337 9178 8859
03 February 2025 Monday 764 7888 6534 6038
02 February 2025 Sunday 763 7658 1351 1663
01 February 2025 Saturday 762 8340 4974 2725
30 January 2025 Thursday 761 3288 4443 1534
29 January 2025 Wednesday 760 9560 6574 5956
28 January 2025 Tuesday 759 6865 3494 2830
27 January 2025 Monday 758 6492 8498 9158
26 January 2025 Sunday 757 1560 5509 5168
25 January 2025 Saturday 756 8363 9458 6634
24 January 2025 Friday 755 3822 3201 4041
WEST SUMATRA WEATHER