KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
20 December 2023 Wednesday 354 3941 0849 3762
19 December 2023 Tuesday 353 9444 9436 4679
18 December 2023 Monday 352 2254 4481 6462
17 December 2023 Sunday 351 6682 9387 4786
16 December 2023 Saturday 350 8405 3574 6291
15 December 2023 Friday 349 1230 1347 0606
14 December 2023 Thursday 348 5687 0681 7163
13 December 2023 Wednesday 347 6811 6566 4206
12 December 2023 Tuesday 346 6670 2102 2066
11 December 2023 Monday 345 5854 6851 2850
10 December 2023 Sunday 344 5172 7230 8529
09 December 2023 Saturday 343 4011 0900 9740
08 December 2023 Friday 342 4596 2027 4017
07 December 2023 Thursday 341 6969 9668 6034
06 December 2023 Wednesday 340 0548 6152 7256
05 December 2023 Tuesday 339 3580 0359 7906
WEST SUMATRA WEATHER