KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
21 January 2024 Sunday 386 9416 9220 4350
20 January 2024 Saturday 385 3891 5819 5370
19 January 2024 Friday 384 4606 6846 8887
18 January 2024 Thursday 383 0127 1614 1498
17 January 2024 Wednesday 382 5377 5271 7354
16 January 2024 Tuesday 381 2599 1707 4114
15 January 2024 Monday 380 1260 5866 6560
14 January 2024 Sunday 379 0326 4165 8420
13 January 2024 Saturday 378 3585 7580 8369
12 January 2024 Friday 377 1599 2599 4859
11 January 2024 Thursday 376 5890 4035 5634
10 January 2024 Wednesday 375 7020 4085 1079
09 January 2024 Tuesday 374 4755 8331 9348
08 January 2024 Monday 373 4447 7766 2145
07 January 2024 Sunday 372 7269 5930 1514
06 January 2024 Saturday 371 7987 5521 8359
WEST SUMATRA WEATHER