KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
06 February 2024 Tuesday 402 7526 2421 6878
05 February 2024 Monday 401 3411 1717 5341
04 February 2024 Sunday 400 9134 0508 7166
03 February 2024 Saturday 399 7921 1473 6254
02 February 2024 Friday 398 8659 8737 7779
01 February 2024 Thursday 397 5747 2307 9598
31 January 2024 Wednesday 396 1176 1174 0221
30 January 2024 Tuesday 395 4828 3774 4979
29 January 2024 Monday 394 9529 8490 9875
28 January 2024 Sunday 393 4672 6093 5265
27 January 2024 Saturday 392 1027 8088 1656
26 January 2024 Friday 391 2366 7185 7603
25 January 2024 Thursday 390 1835 6728 8624
24 January 2024 Wednesday 389 9316 4131 8137
23 January 2024 Tuesday 388 5853 2342 3353
22 January 2024 Monday 387 3418 0118 0258
WEST SUMATRA WEATHER