KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
22 February 2024 Thursday 418 1407 3126 4003
21 February 2024 Wednesday 417 5365 1844 1352
20 February 2024 Tuesday 416 8207 2150 5825
19 February 2024 Monday 415 7361 4703 5878
18 February 2024 Sunday 414 8993 9411 2442
17 February 2024 Saturday 413 4239 8366 2631
16 February 2024 Friday 412 8607 3977 6021
15 February 2024 Thursday 411 2095 5974 3938
14 February 2024 Wednesday 410 3352 5683 7879
13 February 2024 Tuesday 409 2163 5194 9729
12 February 2024 Monday 408 5098 3872 2022
11 February 2024 Sunday 407 9160 1928 7637
10 February 2024 Saturday 406 8437 9142 5047
09 February 2024 Friday 405 8418 4910 6503
08 February 2024 Thursday 404 9959 5161 8676
07 February 2024 Wednesday 403 4439 2924 0146
WEST SUMATRA WEATHER