KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
25 February 2025 Tuesday 786 4106 3811 5549
24 February 2025 Monday 785 2108 9313 4438
23 February 2025 Sunday 784 1387 6531 4853
22 February 2025 Saturday 783 5938 6002 1920
21 February 2025 Friday 782 8275 8683 7317
20 February 2025 Thursday 781 7238 5303 1196
19 February 2025 Wednesday 780 3657 7776 2816
18 February 2025 Tuesday 779 9085 5693 5891
17 February 2025 Monday 778 9307 5808 5919
16 February 2025 Sunday 777 3451 2830 5355
15 February 2025 Saturday 776 1561 8013 3300
14 February 2025 Friday 775 6225 5875 7175
13 February 2025 Thursday 774 6894 9349 6165
12 February 2025 Wednesday 773 3325 5558 5185
11 February 2025 Tuesday 772 1541 5729 9859
10 February 2025 Monday 771 1148 3675 6965
WEST SUMATRA WEATHER